Suspensão

A série Ultraton Suspension incluiu a série Air Suspension Series, Bogie Suspension Series, Mechanical Suspension Series.O sistema de suspensão é o dispositivo de transfer ência de força elástica entre a moldura e o eixo, que desempenha o Papel de transferência de Energia no reboque, e Pode amortecer o Impacto direto Da superfície desiguai Da Estrada para a estrutura ou corpo, e atenuar a vibração causada por ela, de modo a garantir que o reboque funcione suavemente
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
- FAQ
Visão geral Suspensão
Heavy duty and extra durability designed for hangers, equalizer, connected rod, guide arm in comply with National Standard
Opções flexíveis sobre o funcionamento elástico por Mola de Folha Ou SACO de ar
Material de qualidade superior SUP9 ou 60Si2Mn facultativo Na Primavera Da Folha
A espessura, a largura e OS números de Mola Das folhas podem ser opcionais
Aplicável no eixo Americano de tipo, eixo de Tipo alemão, eixo de travão de discos, eixo de Roda de Spoke, etc.
A instalação é aplicável para o overslung e o underslung
Vantagem do Suspensão
1.A tecnologia Da maturação poderia ser produzida EM Grande quantidade a custos competitivos
2.O projecto razoável Pode reduzir eficazmente a fricção do pneu e prolongar a vida útil do pneu Durante o processo de circulação frequente do veículo.
3.A mão-de-obra avançada e a Equipa técnica especializada garantem a resistência do suporte único Soldado por Chapas de aço reforçadas
Quatro.A estrutura simples facilita a manutenção
Cinco.Localização distinta para obter suporte completo de Gama Na entrega e fabricação
Seis.Resposta rápida e serviço flexível Da nossa Equipa profissional
Sete.O princípio de Longo prazo do Ultraton para ser o SEU parceiro de confiança trazendo-lhe maior valor FAZ com que se preocupe gratuitamente após o serviço de vendas
German Type Over Slung Air Suspension Series | |||
Model | H (mm) | Capacity (T) | Note |
UGAAAA09/365/AQ5 | 365 | 9 | Optional |
UGAAAA09/390/AQ5 | 390 | 9 | Lifting / |
UGAAAA09/415/AQ5 | 415 | 9 | Round |
UGAAAA09/440/AQ5 | 440 | 9 | Axle / |
UGAAAA09/465/AQ5 | 465 | 9 | Square |
UGAAA11/365/AQ5 | 365 | 11 | Axle |
UGAAA11/390/AQ5 | 390 | 11 | Is |
UGAAA11/415/AQ5 | 415 | 11 | Available |
UGAAA13/440/AQ5 | 440 | 13 | |
UGAAA13/465/AQ6 | 465 | 13 | |
UGAAA13/490/AQ7 | 490 | 13 | |
UGAT1105/450/AQ5 | 450 | 11 | |
UGAT1105/475/AQ5 | 475 | 11 | |
UGAT1105/500/AQ5 | 500 | 11 | |
UGAT1105/525/AQ5 | 525 | 11 | |
UMAAA09/365/AR6 | 365 | 9 | |
UMAAA09/390/AR6 | 390 | 9 | |
UMAAA09/415/AR6 | 415 | 9 | |
UMAAA09/440/AR6 | 440 | 9 | |
Air Suspension Series (Underslung) | |||
Model | H (mm) | Capacity (T) | Note |
UGABA09/160/BR5 | 160 | 9 | Optional |
UGABA09/185/BR6 | 185 | 9 | Lifting / |
UGABA11/210/BR7 | 210 | 11 | Round |
UGABA11/235/BR8 | 235 | 11 | Axle / |
UGABA13/160/BR5 | 160 | 13 | Square |
UGABA13/185/BR6 | 185 | 13 | Axle Is Available |
German Type Over Slung Air Suspension Series | |||
Model | H (mm) | Capacity (T) | Note |
UGAAAA09/365/AQ5 | 365 | 9 | Optional |
UGAAAA09/390/AQ5 | 390 | 9 | Lifting / |
UGAAAA09/415/AQ5 | 415 | 9 | Round |
UGAAAA09/440/AQ5 | 440 | 9 | Axle / |
UGAAAA09/465/AQ5 | 465 | 9 | Square |
UGAAA11/365/AQ5 | 365 | 11 | Axle |
UGAAA11/390/AQ5 | 390 | 11 | Is |
UGAAA11/415/AQ5 | 415 | 11 | Available |
UGAAA13/440/AQ5 | 440 | 13 | |
UGAAA13/465/AQ6 | 465 | 13 | |
UGAAA13/490/AQ7 | 490 | 13 | |
UGAT1105/450/AQ5 | 450 | 11 | |
UGAT1105/475/AQ5 | 475 | 11 | |
UGAT1105/500/AQ5 | 500 | 11 | |
UGAT1105/525/AQ5 | 525 | 11 | |
UMAAA09/365/AR6 | 365 | 9 | |
UMAAA09/390/AR6 | 390 | 9 | |
UMAAA09/415/AR6 | 415 | 9 | |
UMAAA09/440/AR6 | 440 | 9 | |
Air Suspension Series (Underslung) | |||
Model | H (mm) | Capacity (T) | Note |
UGABA09/160/BR5 | 160 | 9 | Optional |
UGABA09/185/BR6 | 185 | 9 | Lifting / |
UGABA11/210/BR7 | 210 | 11 | Round |
UGABA11/235/BR8 | 235 | 11 | Axle / |
UGABA13/160/BR5 | 160 | 13 | Square |
UGABA13/185/BR6 | 185 | 13 | Axle Is Available |
Deixe-nos Mensagem: