Série Europeia de Suspensão do Estilo
Europe Style Air Suspension Series é um sistema de suspensão Mais avançado do que um sistema tradicional de suspensão mecânica para conforto e flexibilidade.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral Série Europeia de Suspensão do Estilo
Braço de Guia de forja direta
concebido com UMA durabilidade adicional
Aplicável tanto para o eixo de reboque de feixes quadrados Como para o eixo de reboque de feixe Redondo
Pode ser reforçado adicionando Mais um braço
Qualidade superior e SACO de ar elástico
Vantagem do Série Europeia de Suspensão do Estilo
Tecnologia Madura e design razoável garantem boa qualidade e custo competitivo.
Europe Style Air Suspension Series USA a Mola do ar Como Elemento de mola, ar Como Meio elástico, e a compressão do ar para alcançar a operação elástica, o que melhora Muito o conforto Da suspensão e a sensibilidade à reação.
Elementos Elasticos fazem Menos ruído Durante o trabalho.
2-3 vezes durável com Mais tempo de Vida do que a suspensão mecânica tradicional.
Um braço Guia de forja de peças assegura maior capacidade de carga.
Localização distinta para obter suporte completo de Gama Na entrega e fabricação.
Ultraton WE35;39;A Longo prazo tenet ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas.
Europe Style Air Suspension | |||||||
Model | Axle Tube | Axle Load (KG) | Lift Minimum Mounting Height RH(mm) | Front Bracket Height H(mm) | Suspension Center Distance H(mm) | Offset Distance V(mm) | Wheelbase (mm) |
FW53-9/240-340-HG.5.95 | ○127 | 9,000 | 240/265/290/315/340 | 285/310/335/360/390 | According To Customer Requirements | 95 | ≥1245 |
FW53-9/340-440-HS.5.95 | ○127 | 9,000 | 340/365/390/415/440 | 260/285/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-9/230-330HG.8.95 | ○146 | 9,000 | 230/225/280/305/330 | 285/310/335/360/390 | 95 | ≥1245 | |
FW53-9/350-450-HS.8.95 | ○146 | 9,000 | 350/375/400/425/450 | 260/285/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/245-370-RE.5.95 | ○127 | 12,000 | 245/270/295/320/345/370 | 335/360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/390-485-RC.5.95 | ○127 | 12,000 | 390/410/435/460/485 | 290/310/335/360/390 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/475-575-RE.5.95 | ○127 | 12,000 | 475/500/525/550/575 | 360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/390-485-RC.8.95 | ○146 | 12,000 | 390/410/435/460/485 | 290/310/335/360/390 | 95 | ≥1245 | |
FW53-12/475-575-RE.8.95 | ○146 | 12,000 | 475/500/525/550/575 | 360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/200-270-CT.5.95 | ○127 | 13,000 | 200/220/245/270 | 290/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/390-460-CE.5.95 | ○127 | 13,000 | 390/410/435/460 | 290/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/480-580-CT.5.95 | ○127 | 13,000 | 480/505/530/555/580 | 360/390/410/435/460 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/250-CT.7C.95 | □150 | 13,000 | 250 | 360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/405-475-CE.7B.95 | □150 | 13,000 | 405/425/450/475 | 190/310/335/360 | 95 | ≥1245 | |
FW53-13/495-CT.7B.95 | □150 | 13,000 | 495 | 360 | 95 | ≥1245 | |
Offset Distance Optional: 30,45,50,60,75,90. |
Aplicação de Série Europeia de Suspensão do Estilo
Europe Style Air Suspension é aplicável EM qualquer Ultraton Semi Trailer Como parte importante para reduzir e eliminar a carga de Impacto e vibração.
Deixe-nos Mensagem: