Eixo Da série de tambores Interiores FUWA
FUWA Inboard Drum Series Axle é um DOS projetos de estilo Americano Mais convencionais que é comumente usado EM todo o mundo.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral Eixo Da série de tambores Interiores FUWA
Raio de eixo de projecto único integrado com tratamento térmico especial feito por aço de Liga de baixo carbono 20Mn2.
A camshaft de Aranha e OS furos DOS Pinos de âncora são maquinados com referência Ao fusível após a operação de solda.
Concepção razoável do fusível transformado por endurecimento térmico.
Freios de Alta qualidade e Vida útil SEM amianto
Aperfeiçoados selos EM camshafts para lubrificante de gordura Melhor e Mais seguro.
Raio do eixo está disponível com diâmetro Redondo de 127mm e Tipo de 150mm quadrado.
Track length e camshaft comprimento poderia ser personalizado.
Capacidade de carga está disponível com 11.5T a 20T.
Track length e camshaft comprimento poderia ser personalizado.
Tipo de Tambor de travão está disponível com o Tipo de interior.
Opcional para Ajuste automático de folga e sistema ABS.
Vantagem do Eixo Da série de tambores Interiores FUWA
Matérias-primas e partes estritamente selecionadas garantem Mais estabilidade e maior capacidade.
Espinho transformado especial com diários de rolamento endurecidos indução fornecem capacidade superior de fadiga.
Processo de usinagem Precisa Aumenta a estabilidade e desempenho de travagem.
Partes de vedação estritamente seleccionadas protegem a segurança Da travagem.
Procedimento completo de controlo Da qualidade, incluindo exame metalográfico, ensaio reverso Da pressão, detecção de falhas magnéticas, etc., Pode garantir boa qualidade.
Localização distinta para obter suporte completo de Gama Na entrega e fabricação.
Ultraton WE35;39;A Longo prazo tenet ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas.
Axle Type | 105 (km/h) Max.Capacity(KG) | 'S' Cam Brake Series ø * Width (mm) | Track TR (mm) | Spline No. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length (mm) | Recommended Wheel | ||||
New Model | Old Model | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | |||||||
FP2023XE01AA | F2023 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2024XE01AA | F2024 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M20*1.5 JAP | 285.75 | 221 | ~2183 | &≥7.50V-20 |
FP2026XE01AA | F2026 | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 370 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2023XE02AA | F2023/BII | 11,500 | S 420*220 | 1820 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 326 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 |
FP2423XE01AA | F2423 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2424XE01AA | F2424 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M20*1.5 JAP | 285.75 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2426XE01AA | F2426 | 13,000 | S 420*180 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 390 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FP2423XE02AA | F2426/BII | 13,000 | S 420*220 | 1840 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 346 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2203 | ≥7.50V-20 |
FB2062XE01AA | F2023AD | 15,000 | S 420*180 | 1850 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 396 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2462XE01AA | F2423AD | 15,000 | S 420*180 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 396 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2062XE02AA | F2062BII | 16,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | ○127 | 543 | 354 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2462XE02AA | F2462BII | 16,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2200 | ≥8.00V-20 |
FB2182XE02AA | F2082BII | 20,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M24*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2252 | ≥8.50V-20 |
FB2482XE02AA | F2482BII | 20,000 | S 420*220 | 1850 | 1.625'-37 | □150 | 543 | 354 | 10*M24*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2252 | ≥8.50V-20 |
Note: Axle Head: FP Inner: HM518445/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FN Inner: HM218248/10 Outer: HM212049/10 Axle Head: FB Inner: HM220149/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FD Inner: 32222 Outer: HM518445/10 |
Aplicação de Eixo Da série de tambores Interiores FUWA
FUWA Inboard Drum Series Axle é aplicável EM qualquer Ultraton Semi Trailer .
Deixe-nos Mensagem: