FW13 Série de suspensão
FW13 Type Suspension Series é um modelo popular e amplamente aplicável de suspensão mecânica normal que Ajuda a orientar a direção e reduzir a carga de Impacto e vibração por Dez pedaços de molas de folhas de a ço.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral FW13 Série de suspensão
Dever pesado e durabilidade extra projetados.
Material de opção de qualidade superior para SUP9 ou 60Si2Mn para Mola de folha.
Um BoCAL de lubrificação de gordura está no Bloco de desgaste equilizador.
Concepção razoável Na Barra de torção com enchimento feito de BORRACHA de poliuretano.
Design para instalação de dois ou três eixos com 13ton cada.
Aplicável tanto para eixo de reboque de feixe Redondo Como para eixo de reboque de feixe quadrado.
Instalação é aplicável a sobrepulmão e pulmão.
Vantagem do FW13 Série de suspensão
Tecnologia Madura e design razoável garantem boa qualidade e custo competitivo.
FS13 Tipo Suspensão Série USA a Mola de Folha de aço Como Elemento de mola, para alcançar maior rigidez e força.
Trabalho avançado e Equipa técnica qualificada garantem a força DOS cabides.
Concepção razoável Pode efetivamente reduzir o atrito do pneu e prolongar a vida útil do pneu Durante o processo de circulação frequente do veículo.
A estrutura simples facilita a manutenção.
Resposta rápida e serviço flexível Da nossa Equipa profissional.
Localização distinta para obter suporte completo de Gama Na entrega e fabricação.
Ultraton WE35;39;A Longo prazo tenet ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas.
FW13 Tandem Suspension With Leaf Springs. | ||||||||||
Model | Installation Way | Axle Load (kg) | Leaf Spring Specification | Wheelbase (mm) | Axle Tube | No-Load Driving Altitude (mm) | Auxiliary Parameters (mm) | |||
H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||||||
FW132D01AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 454 | 446 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D01BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 435 | 427 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D02AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 494 | 486 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D02BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 475 | 467 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D03AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 524 | 516 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D03BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 505 | 497 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D200H3B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 200 | 200 | 475 | 1310 | 1130 |
FW132D250H4B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*2 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 250 | 250 | 475 | 1310 | 1130 |
FW13 Tri Suspension With Leaf Springs. | ||||||||||
Model | Installation Way | Axle Load (kg) | Leaf Spring Specification | Wheelbase (mm) | Axle Tube | No-Load Driving Altitude (mm) | Auxiliary Parameters (mm) | |||
H1 | H2 | L1 | L2 | L3 | ||||||
FW133D01AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 470 | 461 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D01BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 451 | 442 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D02AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 510 | 501 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D02BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 491 | 482 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D03AH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 540 | 531 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D03BH1A432-001 | Positive Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 521 | 512 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D200H3B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 200 | 200 | 475 | 1310 | 1130 |
FW133D250H4B432-001 | Reverse Assembly | 13,000*3 | 10*90*13 | 1310 | □150 | 250 | 250 | 475 | 1310 | 1130 |
Note:(1) The Driving Height Under Load Is Reduced By 30-35mm For No-Load Driving Height (2) Standard Wheelbase:1310mm. Other Wheelbase Optional:1360mm,1500mm (3) Optional :127Round Axle/146 Round Axle (4) Leaf Spring Specification Optional:4*90*22/8*90*16 |
Aplicação de FW13 Série de suspensão
FS13 Tipo Suspensão Série é aplicável EM qualquer Ultraton Semiton Trailer , Como Fence Semi Trailer, Wall Side Semi Trailer, Flatbed Semi Trailer, Low Bed Semi Trailer, etc., precisando de um padrão elevado.
Deixe-nos Mensagem: