FW37 Landing Gear Series
FW37 Landing Gear Series é um dispositivo com capacidade 28T por par usado para suportar a carga Da Frente do Semi Trailer e levantar a Altura Da Frente do Semi Trailer através do mecanismo movido a mão de modo a facilitar a conexão e suspensão do tractor.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral FW37 Landing Gear Series
Peso leve e durabilidade concebidos
Caixa de velocidades avançadas com óleo de chassis de baixo nível de temperatura para serviço a partir de -30&Deg.C a +120&Deg.C
Maintenance free feature with grease lubricant packed jack screw
Built-in caixa de velocidades traz boa e limpa aparência.
Ampn e reforçar a Placa de montagem de apoio é opcional para UMA maior capacidade de rolamento de carga e prolongar a vida
Tipo A, G, S, R, T Calçados disponíveis para diferentes utilizações
Uma operação lateral com o crank
Design of crank é opcional
Distância de elevação Mais longa é opcional para satisfazer as diferentes necessidades
Conheça OS regulamentos de segurança DOS veículos comerciais
Vantagem do FW37 Landing Gear Series
A tecnologia de Matemática e o artesanato oferecem Mais estabilidade, maior capacidade e maior Vida útil
Material estritamente selecionado e peças que protegem o Alto desempenho.
Procedimento completo de controlo Da qualidade Pode garantir a boa qualidade
Diversas opções de apoio Placa e calçado podem satisfazer diferentes condições precisam de
Resposta rápida e serviço flexível Da nossa Equipa profissional
Localização Distinct para obter apoio total da Gama Na entrega e Fabrico
Ultraton sola35;39;S tenet de Longo prazo para ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas
One Side Operation Landing Gear Assy | ||||
Model | Types Of Shoes | Lift D (mm) | Height A (mm) | k |
FW3722A | A | 560 | 937 | 630 |
FW3722G | G | 560 | 893 | 630 |
FW3722R | R | 560 | 920 | 630 |
FW3722S | S | 560 | 945 | 630 |
FW3722T | T | 560 | 917 | 630 |
FW3722LT | LT | 560 | 856 | 630 |
FW3721A | A | 520 | 897 | 580 |
FW3721G | G | 520 | 853 | 580 |
FW3721R | R | 520 | 880 | 580 |
FW3721S | S | 520 | 905 | 580 |
FW3721T | T | 520 | 877 | 580 |
FW3721LT | LT | 520 | 816 | 580 |
FW3719A | A | 470 | 847 | 530 |
FW3719G | G | 470 | 803 | 530 |
FW3719R | R | 470 | 830 | 530 |
FW3719S | S | 470 | 855 | 530 |
FW3719T | T | 470 | 827 | 530 |
FW3719LT | LT | 470 | 766 | 530 |
FW3717A | A | 430 | 807 | 480 |
FW3717G | G | 430 | 763 | 480 |
FW3717R | R | 430 | 790 | 480 |
FW3717S | S | 430 | 815 | 480 |
FW3717T | T | 430 | 787 | 480 |
FW3717LT | LT | 430 | 726 | 480 |
FW3716A | A | 400 | 777 | 430 |
FW3716G | G | 400 | 733 | 430 |
FW3716R | R | 400 | 760 | 430 |
FW3716S | S | 400 | 785 | 430 |
FW3716T | T | 400 | 757 | 430 |
FW3716LT | LT | 400 | 696 | 430 |
FW3714A | A | 350 | 727 | 380 |
FW3714G | G | 350 | 683 | 380 |
FW3714R | R | 350 | 710 | 380 |
FW3714S | S | 350 | 735 | 380 |
FW3714T | T | 350 | 707 | 380 |
FW3714LT | LT | 350 | 646 | 380 |
Standard Specifications Capacity 28,000KG/Pair Static Load 60,000KG/Pair Weight 93KG Crank Force Low Gear 0.95mm Per Turn(mm/r) Of Handle High Gear 8.5mm Per Turn(mm/r) Of Handle One Side Operation Crank Force 210N |
Aplicação de FW37 Landing Gear Series
FW37 Landing Gear Series é aplicável EM qualquer Ultraton Semi Trailer.
Deixe-nos Mensagem: