FW68 Tipo Série de suspensão de carimbo
Fw68 type Stamping Suspension Series é um modelo de suspensão mecânica normal com cabides de carimbo integrados para orientar a direção e reduzir a carga de Impacto e vibração por oito pedaços de molas de folhas de a ço.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral FW68 Tipo Série de suspensão de carimbo
Cabides de trabalho pesado e de durabilidade extra concebidos através do USO de estampagem EM forma integrada EM vez de Soldar para melhorar a resistência
Material de opção de qualidade superior para SUP9 ou 60Si2Mn para a Mola Da Folha
O Bloco de moagem é Q345/Q235 (ou 20 Nota35; aço fundido) Soldado Tipo
Um BoCAL de lubrificação de gordura está em USO equilizadorBloqueio
Espaços por eixo normal e a Norma
Equipamentos com 8x75x13 Folha Primavera
Design para a instalação de três eixos com 11Ton a cadA
Aplicável para o eixo de reboque de feixe Redondo
Instalação é aplicável para o sobrepulmão
Vantagem do FW68 Tipo Série de suspensão de carimbo
Tecnologia de Matemática e design razoável garantem boa qualidade e custo competitivo
Marcação de cabides de formação integrados EM vez de tipos de solda para melhorar a força
Estrutura simples facilita a manutenção
Desenho leve Pode atender às diferentes necessidades
Concepção flexível EM espaçamento por eixo disponível com1360mm, 1537mm, 1232mm Pode atender a diferentes necessidades
Distinct localização para obter apoio de Gama completa Na entrega e fabricação
Ultraton Nota35;39;S tenet de Longo prazo para ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas
FW68.1 AR5 Single Suspension With Eight Leaf Springs. Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A (mm) | Axle Load (KG) | |||||
FW68.10HAR5 | 440 | 11,000*1 | |||||
FW68.10MAR5 | 415 | 11,000*1 | |||||
FW68.10LAR5 | 390 | 11,000*1 | |||||
FW68.21AR5 Tandem Suspension With Eight Leaf Springs (Axle Spacing:1360). Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A1 (mm) | A2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Axle Load (KG) | |
FW68.21HHAR5 | 440 | 440 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*2 | |
FW68.21MMAR5 | 415 | 415 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*2 | |
FW68.21LLAR5 | 390 | 390 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*2 | |
FW68.21HMAR5 | 440 | 415 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*2 | |
FW68.21MLAR5 | 415 | 390 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*2 | |
FW68.22 AR5 Tandem Suspension With Eight Leaf Springs (Axle Spacing:1537). Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A1 (mm) | A2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Axle Load (KG) | |
FW68.22HHAR5 | 440 | 440 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*2 | |
FW68.22MMAR5 | 415 | 415 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*2 | |
FW68.22LLAR5 | 390 | 390 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*2 | |
FW68.22HMAR5 | 440 | 415 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*2 | |
FW68.22MLAR5 | 415 | 390 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*2 | |
FW68.23 AR5 Tandem Suspension With Eight Leaf Springs (Axle Spacing:1232). Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A1 (mm) | A2 (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Axle Load (KG) | |
FW68.23HHAR5 | 440 | 440 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*2 | |
FW68.23MMAR5 | 415 | 415 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*2 | |
FW68.23LLAR5 | 390 | 390 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*2 | |
FW68.23HMAR5 | 440 | 415 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*2 | |
FW68.23MLAR5 | 415 | 390 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*2 | |
FW68.31 AR5 Tri Suspension With Eight Leaf Springs (Axle Spacing:1360). Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A1(mm) | A2(mm) | A3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Axle Load(KG) |
FW68.31HHHAR5 | 440 | 440 | 440 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*3 |
FW68.31MMMAR5 | 415 | 415 | 415 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*3 |
FW68.31LLLAR5 | 390 | 390 | 390 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*3 |
FW68.31HMLAR5 | 440 | 415 | 390 | 458 | 1360 | 1138 | 11,000*3 |
FW68.32 AR5 Tri Suspension With Eight Leaf Springs (Axle Spacing:1537). Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A1(mm) | A2(mm) | A3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Axle Load(KG) |
FW68.32HHHAR5 | 440 | 440 | 440 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*3 |
FW68.32MMMAR5 | 415 | 415 | 415 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*3 |
FW68.32LLLAR5 | 390 | 390 | 390 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*3 |
FW68.32HMLAR5 | 440 | 415 | 390 | 458 | 1537 | 1226.5 | 11,000*3 |
FW68.33 AR5 Tri Suspension With Eight Leaf Springs (Axle Spacing:1232). Dimension:8*75*13 | |||||||
Model | A1(mm) | A2(mm) | A3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | Axle Load(KG) |
FW68.33HHHAR5 | 440 | 440 | 440 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*3 |
FW68.33MMMAR5 | 415 | 415 | 415 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*3 |
FW68.33LLLAR5 | 390 | 390 | 390 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*3 |
FW68.33HMLAR5 | 440 | 415 | 390 | 458 | 1232 | 1074 | 11,000*3 |
Note: (1) Torque Settings Torque Arm Pin Nuts: 150/200N.M. Torque Arm Pin Bolts: 90/100N.M. Equaliser Shaft Nuts: 290/350N.M. ‘U’ Bolts Nuts: 500/540N.M. Drop Out Bolts: 75/85N.M. (2) Tolerance On All Dimensions: ±3 (3) Fit Fixed Torque Arms On Kerb Side Of Trailer (4) Suitable For Round/Square Axles (5) Spring Quantity Is Optional |
Aplicação de FW68 Tipo Série de suspensão de carimbo
FH68 type Stamping Suspension Series é aplicável EM qualquer Ultraton Semi Trailer EM necessidade de Peso leve e necessidade diferente de mão-de-obra de hanger.
Deixe-nos Mensagem: