Eixo Da série FUWA GP
FUWA GP Series Axle é um modelo de eixo de Projeto leve com aranhas de freio Da série GP ou aranhas de freio Da série AM que podem satisfazer UMA necessidade diferente.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral Eixo Da série FUWA GP
Raio de eixo de projecto único integrado com tratamento térmico especial feito por aço de Liga de baixo carbono 20Mn2.
Espinho transformado especial com diários de rolamento endurecidos indução.
A camshaft de Aranha e OS furos DOS Pinos de âncora são maquinados com referência Ao fusível após a operação de solda.
Freios de Alta qualidade e Vida útil SEM amianto
Aperfeiçoados selos EM camshafts para lubrificante de gordura Melhor e Mais seguro.
O feixe do eixo está disponível com o diâmetro 127-redondo e o Tipo 127mm quadrado.
Capacidade de carga está disponível com 11.5T, 12.5T.
Track length e camshaft comprimento poderia ser personalizado.
Tipo de Tambor de travão está disponível com o Tipo de interior e exterior.
equipada com Tampa de Tipo hub de parafuso.
Opcional para Ajuste automático de folga e sistema ABS.
Vantagem do Eixo Da série FUWA GP
A tecnologia de acasalamento poderia ser produzida EM Grande quantidade a custos competitivos.
A concepção racional e reforçada proporciona Mais estabilidade, maior capacidade e maior Vida útil.
Processo de usinagem Precisa Aumenta a estabilidade e desempenho de travagem.
Partes de vedação estritamente seleccionadas protegem a segurança Da travagem.
Procedimento completo de controlo Da qualidade, incluindo exame metalográfico, ensaio reverso Da pressão, detecção de falhas magnéticas, etc., Pode garantir boa qualidade.
O design duradouro produz um Longo Ciclo de manutenção.
Ultraton WE35;39;A Longo prazo tenet ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas.
Axle Type | 105 (km/h) Max.Capacity(KG) | 'S' Cam Brake Series ø * Width (mm) | Track TR (mm) | Spline No. | Axle Beam (mm) | Center Distance Of Chamber | Wheel Fixing | Total Length (mm) | Recommended Wheel | Note | ||||
New Model | Old Model | CL (mm) | AC (mm) | Studs (mm) | P.C.D. (mm) | Ø H (mm) | ||||||||
FP2023GP01AA | F2023GP | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 308 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 | Built-In |
FP2023GP02AA | F2023GP/BII | 11,500 | S 420*220 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 364 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 | Built-In |
FP2003GP01AA | F2003GP | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 408 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 | Outer |
FP2006GP01AA | F2006GP | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 408 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 | Outer |
FP2003GP03AA | 11,500 | S 420*200 | 1816 | 10 | ○127 | 524 | 376 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2172 | ≥7.50V-20 | Outer | |
FN2007GP01AA | F2007GP | 11,500 | S 420*180 | 1850 | 10/28 | ○127 | 524 | 438 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2165 | ≥7.50V-20 | Outer |
FN2008GP01AA | F2008GP | 11,500 | S 420*180 | 1850 | 10/28 | ○127 | 524 | 438 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2165 | ≥7.50V-20 | Outer |
FN2707GP01AA | F2707GP | 11,500 | S 420*180 | 1850 | 10/28 | □127 | 524 | 438 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2165 | ≥7.50V-20 | Outer |
FN2708GP01AA | F2708GP | 11,500 | S 420*180 | 1850 | 10/28 | □127 | 524 | 438 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2165 | ≥7.50V-20 | Outer |
FP2003AM01AA | F2003AM | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 408 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2183 | ≥7.50V-20 | Outer |
FP2006AM01AA | F2006AM | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 408 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2183 | ≥7.50V-20 | Outer |
FP2007AM01AA | F2007AM | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 408 | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ~2135 | ≥7.50V-20 | Outer |
FP2008AM01AA | F2008AM | 11,500 | S 420*180 | 1820 | 10/28 | ○127 | 524 | 408 | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ~2135 | ≥7.50V-20 | Outer |
Note: Axle Head: FP Inner: HM518445/10 Outer: HM518445/10 Axle Head: FN Inner: HM218248/10 Outer: HM212049/11 |
Deixe-nos Mensagem: