FW88 Tipo suspensão Série
FW88 Type Suspension Series é um modelo amplamente aplicável de suspensão mecânica normal que Ajuda a orientar a direção e reduzir a carga de Impacto e vibração por 7 peças de molas de Folha de a ço.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral FW88 Tipo suspensão Série
Pesado Dever e durabilidade extra projetados EM conformidade com a Norma Nacional e ADR
Material de qualidade superior SUP9 ou 60Si2Mn opcional Na Mola de Folha
Estrutura típica consiste EM Elementos elásticos, amortecedores de choque e mecanismos orientadores Servir de tampão, amortecimento e transmissão de for ça
Equipamento com 7x90x16 Folha de Mola
Flexibilidade Design para a instalação de eixos 1 Ou 2 Ou 3 COM 13ton a cadA
Aplicável para o eixo de reboque de feixe quadrado para efeitos pesados
Instalação é aplicável para a sobredosagem
Vantagem do FW88 Tipo suspensão Série
Tecnologia Madura e design razoável garantem boa qualidade e custo competitivo.
FW88 Type Suspension Series USA a Mola de Folha de aço Como Elemento de mola, para alcançar maior rigidez e força.
O Bloco de moagem \ Baa35;39;S O ângulo é consistente com a direção EM que a Mola Da Folha é forçada a expandir.
Design do BoCAL de lubrificação de gordura Ajuda a reduzir o atrito deslizante entre a Mola Da Folha e o Bloco de desgaste equilizador.
Concepção razoável Pode efetivamente reduzir o atrito do pneu e prolongar a vida útil do pneu Durante o processo de circulação frequente do veículo.
A estrutura simples facilita a manutenção.
Localização distinta para obter suporte completo de Gama Na entrega e fabricação.
Ultraton WE35;39;A Longo prazo tenet ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas.
FW88.01 Singel Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A (mm) | B (mm) | Axle Load (KG) | |||||
FW880101A | 1180 | 441 | 411 | 13,000*1 | |||||
FW880102A | 1220 | 481 | 451 | 13,000*1 | |||||
FW880103A | 1250 | 511 | 481 | 13,000*1 | |||||
FW88.02 Tandem Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1 (mm) | B1 (mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | H (mm) | Axle Load (KG) | ||
FW880201A | 1180 | 441 | 411 | 433 | 403 | 183 | 13,000*2 | ||
FW880202A | 1220 | 481 | 451 | 473 | 443 | 223 | 13,000*2 | ||
FW8802034 | 1250 | 511 | 481 | 503 | 473 | 253 | 13,000*2 | ||
FW880201B | 1180 | 422 | 392 | 414 | 384 | 164 | 13,000*2 | ||
FW880202B | 1220 | 462 | 432 | 454 | 424 | 204 | 13,000*2 | ||
FW880203B | 1250 | 492 | 462 | 484 | 454 | 234 | 13,000*2 | ||
FW88.03 Tri Suspension With Seven Leaf Spring. Dimension:7*90*16 | |||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1(mm) | B1(mm) | A2 (mm) | B2 (mm) | A3 (mm) | B3 (mm) | H (mm) | Axle Load (KG) |
FW880301A | 1180 | 457 | 427 | 448 | 418 | 435 | 405 | 185 | 13,000*3 |
FW880302A | 1220 | 497 | 467 | 488 | 458 | 475 | 445 | 225 | 13,000*3 |
FW880303A | 1250 | 527 | 497 | 518 | 488 | 505 | 475 | 255 | 13,000*3 |
FW880301B | 1180 | 438 | 408 | 429 | 399 | 416 | 386 | 166 | 13,000*3 |
FW880302B | 1220 | 478 | 448 | 469 | 439 | 456 | 426 | 206 | 13,000*3 |
FW880303B | 1250 | 508 | 478 | 499 | 469 | 486 | 456 | 236 | 13,000*3 |
Note: (1) Dimension''A1、A2、A3'' : Unladen (2) Dimension''B1、B2、B3'' :Rated Laden(For Reference Only) (3'U'Bolt Nuts'; Tightening Torque: 600N.M.-650N.M. (4) Nut Torque Of Rocker Shaft : 350N.M.-400N.M. (5) Torque Of Tighter Bolts For Harper And Rods:120N.M.-160N.M. (6) Torque Of Spring Bolts: 110N.M.-120N.M. (7) Suitable For Round/Square Axles (8) Spring Quantity Is Optional |
Aplicação de FW88 Tipo suspensão Série
FW88 Type Suspension Series é amplamente aplicável EM qualquer Ultraton Semi Trailer .
Deixe-nos Mensagem: