FW20 Tipo suspensão DOS direitos pesados Série
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral FW20 Tipo suspensão DOS direitos pesados Série
A resistência Pesada e a durabilidade extra concebidas EM conformidade com a Norma Nacional e a ADR
Material de qualidade superior para a SUP9 ou 60Si2Mn para a Mola EM Folha
A estrutura tipográfica consiste EM Elementos elásticos, amortecedores de choque e mecanismos orientadores Servir de tampão, amortecimento e transmissão de for ça
Equipados com 10x100x16 Folha de Mola
Design para instalação de 2 Ou 3 eixos com 20ton a cadA
Aplicável tanto para eixo de reboque de feixe Redondo Como eixo de reboque de feixe quadrado de reboque
Vantagem do FW20 Tipo suspensão DOS direitos pesados Série
Tecnologia de Matemática e design razoável garantem boa qualidade e custo competitivo
FW20 Tipo de Suspensão Pesada utiliza a Mola de Folha de aço Como Elemento de mola, para alcançar maior rigidez e resistência
O Bloco de moagem ('\\ Baa3539);S O ângulo é consistente com a direção EM que a Mola Da Folha é forçada a expandir.
Design do BoCAL de lubrificação de gordura Ajuda a reduzir o atrito deslizante entre a Mola Da Folha e o Bloco de desgaste equilizador
Concepção razoável Pode efetivamente reduzir a fricção do pneu e prolongar a vida útil do pneu Durante o processo de circulação frequente do veículo.
Estrutura simples facilita a manutenção
Localização à Distinct para obter apoio total à Gama Na entrega e Fabrico de
Ultraton==.39;S tenet de Longo prazo para ser o SEU parceiro confiável trazendo-lhe maior valor FAZ você se preocupar gratuitamente após o serviço de vendas
FW20.02 Tandem Suspension With Ten Leaf Springs. Dimension:10*100*16 | ||||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1(mm) | A2(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | H(mm) | Axle Load (KG) | |
FW200201A | 1180 | 489 | 481 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 183 | 20,000*2 | |
FW200202A | 1220 | 529 | 521 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 223 | 20,000*2 | |
FW200203A | 1250 | 559 | 551 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 253 | 20,000*2 | |
FW200201B | 1180 | 470 | 462 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 164 | 20,000*2 | |
FW200202B | 1220 | 510 | 502 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 204 | 20,000*2 | |
FW200203B | 1250 | 540 | 532 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 234 | 20,000*2 | |
Note: (1) Dimension 'A': Unladen, Rated Laden'A*'=A-30 (2) Suitable For Round/ Square Axles (3) Tightening Torque Torque Arm Pin Nuts:850-900N.M. Torque Arm Pin Bolts:120-160N.M. Equailser Shaft Nuts:350-400N.M. 'U' Bolts Nuts:600-650N.M. Drop Out Bolts:12-140N.M. | ||||||||||
FW20.03 Tri Suspension With Ten Leaf Springs. Dimension:10*100*16 | ||||||||||
Model | Height Of Towing Plate (mm) | A1(mm) | A2(mm) | A3(mm) | L1(mm) | L2(mm) | L3(mm) | L4(mm) | H(mm) | Axle Load (KG) |
FW200301A | 1180 | 505 | 496 | 483 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 183 | 20,000*3 |
FW200302A | 1220 | 545 | 536 | 523 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 223 | 20,000*3 |
FW200303A | 1250 | 575 | 566 | 553 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 253 | 20,000*3 |
FW200301B | 1180 | 486 | 477 | 464 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 164 | 20,000*3 |
FW200302B | 1220 | 526 | 517 | 504 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 204 | 20,000*3 |
FW200303B | 1250 | 556 | 547 | 534 | 495 | 1310 | 1135 | 1165 | 234 | 20,000*3 |
Aplicação de FW20 Tipo suspensão DOS direitos pesados Série
FW20 Type Heavy Duty Suspension Series é amplamente aplicável EM qualquer Ultraton Semi Trailer , tais Como Fence Semi Trailer, Wall Side Semi Trailer, Flatbed Semi Trailer, Low Bed Semi Trailer, etc. precisando de um Alto padrão.
Deixe-nos Mensagem: