Eixo Da série FUWA do disco
O eixo Da série FUWA Disc-Brake Series é um modelo avançado que colaborou com a tecnologia de travão de discos Wabco, que Pode satisfazer as SUAS diferentes necessidades no sistema de travões.
- Visão
- Vantagem
- Aplicação
- Outras notas
Visão geral Eixo Da série FUWA do disco
Raio de eixo de projecto único integrado com tratamento térmico especial feito por aço de Liga de baixo carbono 20Mn2.
Axles apresentam um novo sistema de frenagem que fornece 30% Mais capacidade de frenagem do que eixos convencionais e com um design leve.
O diâmetro do eixo é facultativo para o diâmetro Redondo 127mm, diâmetro Redondo 146mm e 150mm quadrado.
Track length poderia ser personalizado.
Facultativo para manutenção Livre de rolamentos SKF.
Obras avançadas e qualidade superior cooperaram com a Marca mundialmente famosa.
Vantagem do Eixo Da série FUWA do disco
Matérias-primas e partes estritamente selecionadas garantem Mais estabilidade e maior capacidade
espinhas processadas especiais com diários de rolamento endurecidos indução proporcionam capacidade de Fadiga superior
O tamanho do Bloco de atrito do freio não é longo, a área de superfície de trabalho é apenas 12% a 6% Da área do disco de freio,Então a dissipação de calor é boa.
O Bloco de freio TEM UMA Alta pressão unit ária no disco, fácil de espremer para fora Da água, e fácil de ser esmagado após ser MOLHADO PELA força centrífuga, e a a ção de limpeza do Bloco no disco.
O binário de travagem não afecta a condução para a Frente e para trás do veículo.
Substituição e manutenção Mais fáceis para o Bloco de atrito do Tipo disco
A lacuna entre o disco de travão e o Bloco de fricção é Pequena (0.05~0.15mm),Que Reduz o tempo de funcionamento do pistão do cilindro e Aumenta a razão de transmissão Da força do mecanismo de tracção do travão
A expansão térmica do disco de travão não provoca a perda de curso do pedal do travão, o que também Simplifica a concepção do dispositivo de regulação automática Da lacuna.
Disc-Brake Series Axle Specifications | |||||||||||||||
Axle Type | Axle Beam Size (mm) | 105 (km/h) Max. Capacity (kg/lbs) | Disc Brake | Caliper | Spring Center | Track | Tyre | Wheel Fixing | Total Length LP(mm) | Recommended Wheel | Note | ||||
Type | Size (mm) | WABCO | SC mm | TR mm | Studs mm | P.C.D. mm | Ø H mm | ET | |||||||
FU2009DB001AA | ○127 | 9,000/20,000 | Disc | Ø 375*45 | PAN 19-1 | 980 | 1835 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 7.5V-20 | (1) |
FP20DB01AA-000 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1816 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (2) |
FP20DB01AA-200 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1850 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 285.75 | 221 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (3) |
FP20DB01AA-300 | ○127 | 11,500/25,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1850 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ET0 | ~2046 | 8.0V-20 | (3) |
FP24DB01AA-301 | □150 | 12,000/26,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 980 | 1840 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 281 | ET0 | ~2201 | 8.0V-20 | (3) |
Note: (1) Maintenance-Free Bearing: SKF BTH-0055 (2) Bearing:HM18445/10, Caliper: WABCO 640 225 050 0/Bendix (3) Bearing:HM18445/10, Caliper: WABCO 640 225 032 0/ Knorr | |||||||||||||||
Euro Disc-Brake Series Axle Specifications | |||||||||||||||
Axle Type | Axle Beam Size (mm) | 105 (km/h) Max. Capacity (kg/lbs) | Disc Brake | Caliper | Spring Center | Track | Tyre | Wheel Fixing | Total Length LP(mm) | Recommended Wheel | |||||
Type | Size (mm) | WABCO | SC mm | TR mm | Studs mm | P.C.D. mm | Ø H mm | ET | |||||||
FM2609DB001AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET120 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB002AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET120 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB021AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET160 | ~2285 | 22.5*7.5 | |
FM2609DB022AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Twin | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET160 | ~2285 | 22.5*7.5 | |
FM2609DB031AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø 430*45 | PAN 22-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET0 | ~2400 | 22.5*11.75 | |
FM2609DB032AA | ○146 | 9,000/20,000 | Disc | Ø375*45 | PAN 19-1 | 1200/1300 | 2040 | Single | 10*M22*1.5 ISO | 335 | 280.8 | ET0 | ~2400 | 22.5*11.75 |
Aplicação de Eixo Da série FUWA do disco
FUWA Disc-Brake Series Axle é recomendado para USAR EM Tank Semi Trailer , Semi Trailer, Semi Trailer, Semi-Trailer, Semi-Trailer Vehicle Transport, tabaco, medicina, transporte electrónico Semi-Trailer, etc.
Deixe-nos Mensagem: